GOOGLE goochelt met cijfers!
De Top Tien van 2010 was eenvoudig samen te stellen. Van elk getal gaf de zoekmachine het juiste aantal hits. Nu geeft Google voor ELK getal 25.270.000.000 hits! Eerst verschijnt in een flits het oorspronkelijke aantal en dan knalt 25.270.000.000 er overheen. Met een beetje doorzettingsvermogen en een scherpe blik heeft SKALA LOKALA toch de eindejaarslijst Top Tien weten samen te stellen.
Eerst nog de Top Tien van 2010 met tussen haakjes de positie in 2009
1e plaats: 1 met 16.530 hits* (1)
2e plaats: 10 met 14.100 hits (3)
3e plaats: 2 met 13.670 hits (2)
4e plaats: 12 met 12.290 hits (5)
5e plaats: 3 met 11.770 hits (4)
6e plaats: 11 met 11.320 hits (6)
7e plaats: 4 met 10.600 hits (8)
8e plaats: 5 met 9.920 hits (7)
9e plaats: 20 met 9.470 hits (11)
10e plaats: 15 met 9.200 hits (19)
Verdwenen uit de Top Tien 2010 waren 6 (10) en 16 (9).
Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door spectaculaire verschuivingen. Terwijl zes in 2010 uit de Top Tien was verdwenen, staat het getal nu soeverein op één!
De Top Tien van 2011 met tussen haakjes de positie in 2010
1e plaats: 6 met 951.000 hits* (15)
2e plaats: 5 met 412.000 hits (8)
3e plaats: 8 met 371.000 hits (12)
4e plaats: 7 met 28.100 hits (13)
5e plaats: 4 met 16.000 hits (7)
6e plaats: 10 met 12.700 hits (2)
7e plaats: 13 met 12.400 hits (19)
8e plaats: 2 met 11.600 hits (3)
9e plaats: 3 met 9.840 hits (5)
10e plaats: 12 en 14 met 2.580 hits (4 en 16)
Opmerkelijk 1 (1), 11 (6) en 15 (10) staan nu op een gedeelde 12e plaats.
*aantallen maal 1.000.000 hits. Bron: Google.
|